50000 долларов в рублях
Динамика 12000000000 долларов США к рублю
Неделя Месяц Квартал Полгода Год Архив
Подробная динамика курса доллара США
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
01.11.22 | 739474800000,0000 ₽ | 1063200000,0000 |
29.10.22 | 738411600000,0000 ₽ | 2104800000,0000 |
28.10.22 | 736306800000,0000 ₽ | -825600000,0000 |
27.10.22 | 737132400000,0000 ₽ | 1141200000,0000 |
26.10.22 | 735991200000,0000 ₽ | 2036400000,0000 |
25.10.22 | 733954800000,0000 ₽ | -394800000,0000 |
22.10.22 | 734349600000,0000 ₽ | -3672000000,0000 |
21.10.22 | 738021600000,0000 ₽ | -1064400000,0000 |
20.10.22 | 739086000000,0000 ₽ | -1352400000,0000 |
19.10.22 | 740438400000,0000 ₽ | -722400000,0000 |
18.10.22 | 741160800000,0000 ₽ | -15508800000,0000 |
15.10.22 | 756669600000,0000 ₽ | -5230800000,0000 |
14.10.22 | 761900400000,0000 ₽ | -3170400000,0000 |
13.10.22 | 765070800000,0000 ₽ | 862800000,0000 |
12.10.22 | 764208000000,0000 ₽ | 16456800000,0000 |
11.10.22 | 747751200000,0000 ₽ | 12781200000,0000 |
08.10.22 | 734970000000,0000 ₽ | 11929200000,0000 |
07.10.22 | 723040800000,0000 ₽ | 10189200000,0000 |
06.10.22 | 712851600000,0000 ₽ | 7356000000,0000 |
05.10.22 | 705495600000,0000 ₽ | 14698800000,0000 |
04.10.22 | 690796800000,0000 ₽ | 27212400000,0000 |
01.10.22 | 663584400000,0000 ₽ | -25371600000,0000 |
30.09.22 | 688956000000,0000 ₽ | -12426000000,0000 |
29.09.22 | 701382000000,0000 ₽ | 3274800000,0000 |
28.09.22 | 698107200000,0000 ₽ | 2119200000,0000 |
27.09.22 | 695988000000,0000 ₽ | -1219200000,0000 |
24.09.22 | 697207200000,0000 ₽ | -20774400000,0000 |
23.09.22 | 717981600000,0000 ₽ | -12440400000,0000 |
22.09.22 | 730422000000,0000 ₽ | 10232400000,0000 |
21.09.22 | 720189600000,0000 ₽ | -1804800000,0000 |
Популярные валютные пары
Код | Валюта | Сумма |
---|---|---|
AUD/RUB |
1 австралийский доллар к рублю | 39,56 RUB |
1 австралийский доллар к рублю | ||
AUD/USD |
1 австралийский доллар к доллару США | 0,64 USD |
1 австралийский доллар к доллару США | ||
AUD/EUR |
1 австралийский доллар к евро | 0,65 EUR |
1 австралийский доллар к евро | ||
AUD/GBP |
1 австралийский доллар к фунту стерлингов | 0,55 GBP |
1 австралийский доллар к фунту стерлингов | ||
AUD/TJS |
1 австралийский доллар к таджикскому сомони | 6,56 TJS |
1 австралийский доллар к таджикскому сомони | ||
AUD/KGS |
1 австралийский доллар к киргизскому сому | 53,61 KGS |
1 австралийский доллар к киргизскому сому | ||
AUD/AMD |
1 австралийский доллар к армянскому драму | 253,76 AMD |
1 австралийский доллар к армянскому драму | ||
AUD/AZN |
1 австралийский доллар к азербайджанскому манату | 1,09 AZN |
1 австралийский доллар к азербайджанскому манату | ||
AUD/BYN |
1 австралийский доллар к белорусскому рублю | 1,59 BYN |
1 австралийский доллар к белорусскому рублю | ||
AUD/KZT |
1 австралийский доллар к казахстанскому тенге | 299,71 KZT |
1 австралийский доллар к казахстанскому тенге | ||
AUD/CNY |
1 австралийский доллар к китайскому юаню | 4,71 CNY |
1 австралийский доллар к китайскому юаню | ||
AUD/TRY |
1 австралийский доллар к турецкой лире | 11,94 TRY |
1 австралийский доллар к турецкой лире | ||
AUD/JPY |
1 австралийский доллар к японской йене | 95,17 JPY |
1 австралийский доллар к японской йене |
Показать еще 7 из 13