Обзор третьего поколения hyundai i30 2020-2021
Технические характеристики Хендай i30
5-дв. хэтчбек Хендай i30 FD
Характеристика | 5-дв. хэтчбек Hyundai i30 FD | 5-дв. хэтчбек Hyundai i30 FD рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2007 — 2010 | 2010 — 2012 |
Категория | C | C |
Кузов | 5-дв. хэтчбек | 5-дв. хэтчбек |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4245 | 4245 |
Ширина, мм | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 |
Передняя колея, мм | 1546 | 1546 |
Задняя колея, мм | 1544 | 1544 |
Вес, кг | 1268 | 1193 |
Рестайлинг | 2010 | — |
Объём бака, л | 53 | 53 |
Объём багажника, л | 340/1250 | 340/1250 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Универсал Хендай i30 FD
Характеристика | Универсал Hyundai i30 FD | Универсал Hyundai i30 FD рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2007 — 2010 | 2010 — 2012 |
Категория | C | C |
Кузов | универсал | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4475 | 4475 |
Ширина, мм | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1520 | 1565 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Клиренс, мм | 150 | 160 |
Передняя колея, мм | 1546 | 1542 |
Задняя колея, мм | 1544 | 1540 |
Вес, кг | 1360 | 1409 |
Рестайлинг | 2010 | — |
Объём бака, л | 53 | 53 |
Объём багажника, л | 415/1395 | 340/1200 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
3-дв. хэтчбек Хендай i30 GD
Характеристика | 3-дв. хэтчбек Hyundai i30 GD | 3-дв. хэтчбек Hyundai i30 GD рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2012 — 2015 | 2015 — 2017 |
Категория | C | C |
Кузов | 3-дв. хэтчбек | 3-дв. хэтчбек |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4300 | 4300 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 |
Передняя колея, мм | 1563 | 1563 |
Задняя колея, мм | 1571 | 1571 |
Вес, кг | 1260 | 1247 |
Рестайлинг | 2015 | — |
Объём бака, л | 53 | 53 |
Объём багажника, л | 378/1316 | 378/1316 |
Количество дверей | 3 | 3 |
Количество мест | 5 | 5 |
5-дв. хэтчбек Хендай i30 GD
Характеристика | 5-дв. хэтчбек Hyundai i30 GD | 5-дв. хэтчбек Hyundai i30 GD рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2012 — 2015 | 2015 — 2017 |
Категория | C | C |
Кузов | 5-дв. хэтчбек | 5-дв. хэтчбек |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4300 | 4300 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 |
Передняя колея, мм | 1563 | 1563 |
Задняя колея, мм | 1571 | 1571 |
Вес, кг | 1260 | 1247 |
Рестайлинг | 2015 | — |
Объём бака, л | 53 | 53 |
Объём багажника, л | 378/1316 | 378/1316 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Универсал Хендай i30 GD
Характеристика | Универсал Hyundai i30 GD | Универсал Hyundai i30 GD рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2012 — 2015 | 2015 — 2017 |
Категория | C | C |
Кузов | универсал | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4485 | 4485 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 150 | 150 |
Передняя колея, мм | 1563 | 1563 |
Задняя колея, мм | 1571 | 1571 |
Вес, кг | 1423 | 1321 |
Рестайлинг | 2015 | — |
Объём бака, л | 53 | 53 |
Объём багажника, л | 528/1642 | 528/1642 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
5-дв. хэтчбек Хендай i30 PD
Характеристика | 5-дв. хэтчбек Hyundai i30 PD |
---|---|
Годы производства | 2017 — н. в. |
Категория | C |
Кузов | 5-дв. хэтчбек |
Платформа | — |
Длина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1455 |
Колесная база, мм | 2650 |
Клиренс, мм | 140 |
Передняя колея, мм | — |
Задняя колея, мм | — |
Вес, кг | 1342 |
Рестайлинг | — |
Объём бака, л | 50 |
Объём багажника, л | 395/1301 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Лифтбек Хендай i30 PD
Характеристика | Лифтбек Hyundai i30 PD |
---|---|
Годы производства | 2017 — н. в. |
Категория | C |
Кузов | лифтбек |
Платформа | — |
Длина, мм | 4455 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2650 |
Клиренс, мм | 135 |
Передняя колея, мм | — |
Задняя колея, мм | — |
Вес, кг | 1242 |
Рестайлинг | — |
Объём бака, л | 50 |
Объём багажника, л | 450/1351 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Универсал Хендай i30 PD
Характеристика | Универсал Hyundai i30 PD |
---|---|
Годы производства | 2017 — н. в. |
Категория | C |
Кузов | универсал |
Платформа | — |
Длина, мм | 4585 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1465 |
Колесная база, мм | 2650 |
Клиренс, мм | 140 |
Передняя колея, мм | — |
Задняя колея, мм | — |
Вес, кг | 1245 |
Рестайлинг | — |
Объём бака, л | 50 |
Объём багажника, л | 602/1650 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |