Купить грузовик в кемеровской области

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 3 235 533590 46 70112 3 045 169492
Московская область 1 119 221133 15 4153 1 100 35154
Санкт-Петербург 1 788 634351 35 8539 1 748 139294
Нижегородская область 495 75038 11 7512 476 918474
Свердловская область 547 317390 10 8592 531 318474
Ростовская область 436 4828 11 069 424 82019
Красноярский край 421 64793 11 1353 409 481101
Дагестан 101 9514 3 616 98 2645
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 249 88242 2 590 246 32594
Тульская область 186 37732 5 337 180 10081
Воронежская область 466 31973 8 5614 456 30781
Калужская область 120 93215 1 453 118 08619
Брянская область 183 45010 4 114 179 05120
Челябинская область 390 12196 8 0943 379 93074
Краснодарский край 340 59131 11 096 328 76944
Саратовская область 297 18460 6 001 290 14854
Волгоградская область 262 34440 6 910 254 85155
Иркутская область 350 78698 8 6053 340 80188
Новосибирская область 304 81881 5 7311 297 94192
Башкортостан 332 115199 5 896 323 659192
Рязанская область 147 88329 3 465 143 98420
Ульяновская область 225 09019 4 804 219 87146
Чувашия 102 33221 4 689 97 24249
Архангельская область 268 24653 1 784 265 37223
Курская область 148 35740 2 524 145 29034
Кабардино-Балкария 73 1161 1 9191 71 0633
Мурманская область 144 23222 3 387 140 6228
Ярославская область 185 68379 2 8751 181 610101
Тамбовская область 136 6826 2 510 133 60713
Самарская область 480 739148 8 1221 470 859254
Ставропольский край 242 0087 7 1211 234 266152
Пензенская область 218 10948 6 1291 211 04446
Смоленская область 145 4871 3 1442 141 90115
Татарстан 188 378117 2 005 185 196118
Орловская область 133 57024 1 961 131 20815
Ямало-Ненецкий автономный округ 148 74320 1 050 147 47115
Ивановская область 130 00928 3 189 125 95020
Ленинградская область 236 44317 3 499 231 90219
Владимирская область 177 01930 3 557 171 92242
Белгородская область 162 62367 2 309 159 65792
Северная Осетия 45 588 1 266 43 98653
Якутия 212 93737 2 137 209 68152
Приморский край 206 15535 1 966 203 73025
Хабаровский край 223 44031 1 564 221 60935
Липецкая область 174 77427 3 9212 170 26418
Тыва 52 2383 357 51 8201
Оренбургская область 239 85819 4 030 235 22138
Астраханская область 131 9603 3 097 128 7261
Пермский край 445 233105 9 0712 434 86792
Тверская область 178 66021 2 770 174 85020
Мордовия 82 08616 1 396 80 41330
Омская область 229 47539 4 515 224 47237
Кировская область 164 03841 1 081 161 50211
Ингушетия 43 2783 553 42 6768
Республика Коми 189 81540 3 234 185 6013
Карачаево-Черкессия 50 9096 991 49 7906
Марий Эл 49 19028 1 087 47 76623
Тюменская область 248 762108 4 359 242 906137
Бурятия 152 24518 3 092 148 95128
Забайкальский край 187 88549 2 366 184 92428
Новгородская область 115 85514 1 057 114 47718
Калининградская область 190 46624 1 9961 188 03847
Псковская область 125 22910 1 9391 123 05420
Камчатский край 44 3117 625 43 4848
Томская область 156 25410 9232 154 47916
Чечня 46 455 1 076 45 3403
Хакасия 102 15710 2 422 99 3557
Адыгея 54 1632 1 021 52 7373
Вологодская область 214 45339 3 889 209 52580
Калмыкия 58 8837 843 57 8908
Костромская область 102 08518 1 4401 100 33111
Амурская область 124 33646 766 123 16545
Кемеровская область 209 45277 2 7482 206 05286
Удмуртия 223 608126 3 934 217 667161
Карелия 160 34641 1 526 158 21349
Республика Крым 209 13124 5 404 203 44433
Магаданская область 21 8166 392 21 3437
Курганская область 121 53943 1 496 119 32120
Сахалинская область 68 8049 830 67 75311
Алтайский край 311 327101 8 824 301 75680
Республика Алтай 39 8595 628 39 149
Еврейская автономная область 21 9893 561 21 3303
Севастополь 96 0798 2 4801 93 3901
Чукотский автономный округ 6 708 44 6 6441
Ненецкий АО 8 2371 102 8 120
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *