1000000 вонов в рублях

Популярные валютные пары

Код Валюта Сумма

KRW/RUB

1 корейская вона к рублю 0,04 RUB
1 корейская вона к рублю

KRW/USD

1 корейская вона к доллару США 0,0007 USD
1 корейская вона к доллару США

KRW/EUR

1 корейская вона к евро 0,0007 EUR
1 корейская вона к евро

KRW/GBP

1 корейская вона к фунту стерлингов 0,0006 GBP
1 корейская вона к фунту стерлингов

KRW/TJS

1 корейская вона к таджикскому сомони 0,01 TJS
1 корейская вона к таджикскому сомони

KRW/KGS

1 корейская вона к киргизскому сому 0,06 KGS
1 корейская вона к киргизскому сому

KRW/AMD

1 корейская вона к армянскому драму 0,28 AMD
1 корейская вона к армянскому драму

KRW/AZN

1 корейская вона к азербайджанскому манату 0,0012 AZN
1 корейская вона к азербайджанскому манату

KRW/BYN

1 корейская вона к белорусскому рублю 0,0017 BYN
1 корейская вона к белорусскому рублю

KRW/KZT

1 корейская вона к казахстанскому тенге 0,33 KZT
1 корейская вона к казахстанскому тенге

KRW/CNY

1 корейская вона к китайскому юаню 0,01 CNY
1 корейская вона к китайскому юаню

KRW/TRY

1 корейская вона к турецкой лире 0,01 TRY
1 корейская вона к турецкой лире

KRW/JPY

1 корейская вона к японской йене 0,10 JPY
1 корейская вона к японской йене

Показать еще 7 из 13

Дата обновления: 01.11.2022
Данные по курсам валют в парах предоставлены сервисом www.cbr.ru.

Динамика 7002000000 корейских вон к рублю

Неделя Месяц Квартал Полгода Год Архив

Подробная динамика курса корейской воны

Дата Курс Изменение
01.11.22 303186600,0000 ₽ 0,0000
29.10.22 303186600,0000 ₽ 0,0000
28.10.22 303186600,0000 ₽ 1400400,0000
27.10.22 301786200,0000 ₽ 2100600,0000
26.10.22 299685600,0000 ₽ 2100600,0000
25.10.22 297585000,0000 ₽ 0,0000
22.10.22 297585000,0000 ₽ -2800800,0000
21.10.22 300385800,0000 ₽ -2100600,0000
20.10.22 302486400,0000 ₽ -1400400,0000
19.10.22 303886800,0000 ₽ 2800800,0000
18.10.22 301086000,0000 ₽ -7702200,0000
15.10.22 308788200,0000 ₽ -2100600,0000
14.10.22 310888800,0000 ₽ -2100600,0000
13.10.22 312989400,0000 ₽ 2100600,0000
12.10.22 310888800,0000 ₽ 2100600,0000
11.10.22 308788200,0000 ₽ 4901400,0000
08.10.22 303886800,0000 ₽ 2800800,0000
07.10.22 301086000,0000 ₽ 6301800,0000
06.10.22 294784200,0000 ₽ 6301800,0000
05.10.22 288482400,0000 ₽ 6301800,0000
04.10.22 282180600,0000 ₽ 11203200,0000
01.10.22 270977400,0000 ₽ -8402400,0000
30.09.22 279379800,0000 ₽ -4901400,0000
29.09.22 284281200,0000 ₽ -2100600,0000
28.09.22 286381800,0000 ₽ 2800800,0000
27.09.22 283581000,0000 ₽ -4901400,0000
24.09.22 288482400,0000 ₽ -8402400,0000
23.09.22 296884800,0000 ₽ -9102600,0000
22.09.22 305987400,0000 ₽ 3501000,0000
21.09.22 302486400,0000 ₽ 0,0000
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *