Курс доллара и евро сейчас и на завтра

Популярные валютные пары

Код Валюта Сумма

USD/RUB

1 доллар США к рублю 61,62 RUB
1 доллар США к рублю

USD/EUR

1 доллар США к евро 1,01 EUR
1 доллар США к евро

USD/GBP

1 доллар США к фунту стерлингов 0,86 GBP
1 доллар США к фунту стерлингов

USD/TJS

1 доллар США к таджикскому сомони 10,21 TJS
1 доллар США к таджикскому сомони

USD/KGS

1 доллар США к киргизскому сому 83,50 KGS
1 доллар США к киргизскому сому

USD/AMD

1 доллар США к армянскому драму 395,27 AMD
1 доллар США к армянскому драму

USD/AZN

1 доллар США к азербайджанскому манату 1,70 AZN
1 доллар США к азербайджанскому манату

USD/BYN

1 доллар США к белорусскому рублю 2,48 BYN
1 доллар США к белорусскому рублю

USD/KZT

1 доллар США к казахстанскому тенге 466,84 KZT
1 доллар США к казахстанскому тенге

USD/CNY

1 доллар США к китайскому юаню 7,34 CNY
1 доллар США к китайскому юаню

USD/TRY

1 доллар США к турецкой лире 18,60 TRY
1 доллар США к турецкой лире

USD/JPY

1 доллар США к японской йене 148,24 JPY
1 доллар США к японской йене

Показать еще 6 из 12

Динамика 300000000000 долларов США к рублю

Неделя Месяц Квартал Полгода Год Архив

Подробная динамика курса доллара США

Дата Курс Изменение
01.11.22 18486870000000,0000 ₽ 26580000000,0000
29.10.22 18460290000000,0000 ₽ 52620000000,0000
28.10.22 18407670000000,0000 ₽ -20640000000,0000
27.10.22 18428310000000,0000 ₽ 28530000000,0000
26.10.22 18399780000000,0000 ₽ 50910000000,0000
25.10.22 18348870000000,0000 ₽ -9870000000,0000
22.10.22 18358740000000,0000 ₽ -91800000000,0000
21.10.22 18450540000000,0000 ₽ -26610000000,0000
20.10.22 18477150000000,0000 ₽ -33810000000,0000
19.10.22 18510960000000,0000 ₽ -18060000000,0000
18.10.22 18529020000000,0000 ₽ -387720000000,0000
15.10.22 18916740000000,0000 ₽ -130770000000,0000
14.10.22 19047510000000,0000 ₽ -79260000000,0000
13.10.22 19126770000000,0000 ₽ 21570000000,0000
12.10.22 19105200000000,0000 ₽ 411420000000,0000
11.10.22 18693780000000,0000 ₽ 319530000000,0000
08.10.22 18374250000000,0000 ₽ 298230000000,0000
07.10.22 18076020000000,0000 ₽ 254730000000,0000
06.10.22 17821290000000,0000 ₽ 183900000000,0000
05.10.22 17637390000000,0000 ₽ 367470000000,0000
04.10.22 17269920000000,0000 ₽ 680310000000,0000
01.10.22 16589610000000,0000 ₽ -634290000000,0000
30.09.22 17223900000000,0000 ₽ -310650000000,0000
29.09.22 17534550000000,0000 ₽ 81870000000,0000
28.09.22 17452680000000,0000 ₽ 52980000000,0000
27.09.22 17399700000000,0000 ₽ -30480000000,0000
24.09.22 17430180000000,0000 ₽ -519360000000,0000
23.09.22 17949540000000,0000 ₽ -311010000000,0000
22.09.22 18260550000000,0000 ₽ 255810000000,0000
21.09.22 18004740000000,0000 ₽ -45120000000,0000
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *