80000 долларов в рублях
Динамика 70000000 долларов США к рублю
Неделя Месяц Квартал Полгода Год Архив
Подробная динамика курса доллара США
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
01.11.22 | 4313603000,0000 ₽ | 6202000,0000 |
29.10.22 | 4307401000,0000 ₽ | 12278000,0000 |
28.10.22 | 4295123000,0000 ₽ | -4816000,0000 |
27.10.22 | 4299939000,0000 ₽ | 6657000,0000 |
26.10.22 | 4293282000,0000 ₽ | 11879000,0000 |
25.10.22 | 4281403000,0000 ₽ | -2303000,0000 |
22.10.22 | 4283706000,0000 ₽ | -21420000,0000 |
21.10.22 | 4305126000,0000 ₽ | -6209000,0000 |
20.10.22 | 4311335000,0000 ₽ | -7889000,0000 |
19.10.22 | 4319224000,0000 ₽ | -4214000,0000 |
18.10.22 | 4323438000,0000 ₽ | -90468000,0000 |
15.10.22 | 4413906000,0000 ₽ | -30513000,0000 |
14.10.22 | 4444419000,0000 ₽ | -18494000,0000 |
13.10.22 | 4462913000,0000 ₽ | 5033000,0000 |
12.10.22 | 4457880000,0000 ₽ | 95998000,0000 |
11.10.22 | 4361882000,0000 ₽ | 74557000,0000 |
08.10.22 | 4287325000,0000 ₽ | 69587000,0000 |
07.10.22 | 4217738000,0000 ₽ | 59437000,0000 |
06.10.22 | 4158301000,0000 ₽ | 42910000,0000 |
05.10.22 | 4115391000,0000 ₽ | 85743000,0000 |
04.10.22 | 4029648000,0000 ₽ | 158739000,0000 |
01.10.22 | 3870909000,0000 ₽ | -148001000,0000 |
30.09.22 | 4018910000,0000 ₽ | -72485000,0000 |
29.09.22 | 4091395000,0000 ₽ | 19103000,0000 |
28.09.22 | 4072292000,0000 ₽ | 12362000,0000 |
27.09.22 | 4059930000,0000 ₽ | -7112000,0000 |
24.09.22 | 4067042000,0000 ₽ | -121184000,0000 |
23.09.22 | 4188226000,0000 ₽ | -72569000,0000 |
22.09.22 | 4260795000,0000 ₽ | 59689000,0000 |
21.09.22 | 4201106000,0000 ₽ | -10528000,0000 |
Популярные валютные пары
Код | Валюта | Сумма |
---|---|---|
USD/RUB |
1 доллар США к рублю | 61,62 RUB |
1 доллар США к рублю | ||
USD/EUR |
1 доллар США к евро | 1,01 EUR |
1 доллар США к евро | ||
USD/GBP |
1 доллар США к фунту стерлингов | 0,86 GBP |
1 доллар США к фунту стерлингов | ||
USD/TJS |
1 доллар США к таджикскому сомони | 10,21 TJS |
1 доллар США к таджикскому сомони | ||
USD/KGS |
1 доллар США к киргизскому сому | 83,50 KGS |
1 доллар США к киргизскому сому | ||
USD/AMD |
1 доллар США к армянскому драму | 395,27 AMD |
1 доллар США к армянскому драму | ||
USD/AZN |
1 доллар США к азербайджанскому манату | 1,70 AZN |
1 доллар США к азербайджанскому манату | ||
USD/BYN |
1 доллар США к белорусскому рублю | 2,48 BYN |
1 доллар США к белорусскому рублю | ||
USD/KZT |
1 доллар США к казахстанскому тенге | 466,84 KZT |
1 доллар США к казахстанскому тенге | ||
USD/CNY |
1 доллар США к китайскому юаню | 7,34 CNY |
1 доллар США к китайскому юаню | ||
USD/TRY |
1 доллар США к турецкой лире | 18,60 TRY |
1 доллар США к турецкой лире | ||
USD/JPY |
1 доллар США к японской йене | 148,24 JPY |
1 доллар США к японской йене |
Показать еще 6 из 12