250 долларов в рублях

Популярные валютные пары

Код Валюта Сумма

AUD/RUB

1 австралийский доллар к рублю 39,56 RUB
1 австралийский доллар к рублю

AUD/USD

1 австралийский доллар к доллару США 0,64 USD
1 австралийский доллар к доллару США

AUD/EUR

1 австралийский доллар к евро 0,65 EUR
1 австралийский доллар к евро

AUD/GBP

1 австралийский доллар к фунту стерлингов 0,55 GBP
1 австралийский доллар к фунту стерлингов

AUD/TJS

1 австралийский доллар к таджикскому сомони 6,56 TJS
1 австралийский доллар к таджикскому сомони

AUD/KGS

1 австралийский доллар к киргизскому сому 53,61 KGS
1 австралийский доллар к киргизскому сому

AUD/AMD

1 австралийский доллар к армянскому драму 253,76 AMD
1 австралийский доллар к армянскому драму

AUD/AZN

1 австралийский доллар к азербайджанскому манату 1,09 AZN
1 австралийский доллар к азербайджанскому манату

AUD/BYN

1 австралийский доллар к белорусскому рублю 1,59 BYN
1 австралийский доллар к белорусскому рублю

AUD/KZT

1 австралийский доллар к казахстанскому тенге 299,71 KZT
1 австралийский доллар к казахстанскому тенге

AUD/CNY

1 австралийский доллар к китайскому юаню 4,71 CNY
1 австралийский доллар к китайскому юаню

AUD/TRY

1 австралийский доллар к турецкой лире 11,94 TRY
1 австралийский доллар к турецкой лире

AUD/JPY

1 австралийский доллар к японской йене 95,17 JPY
1 австралийский доллар к японской йене

Показать еще 7 из 13

Динамика 250000007 долларов США к рублю

Неделя Месяц Квартал Полгода Год Архив

Подробная динамика курса доллара США

Дата Курс Изменение
01.11.22 15405725431,3603 ₽ 22150000,6202
29.10.22 15383575430,7401 ₽ 43850001,2278
28.10.22 15339725429,5123 ₽ -17200000,4816
27.10.22 15356925429,9939 ₽ 23775000,6657
26.10.22 15333150429,3282 ₽ 42425001,1879
25.10.22 15290725428,1403 ₽ -8225000,2303
22.10.22 15298950428,3706 ₽ -76500002,1420
21.10.22 15375450430,5126 ₽ -22175000,6209
20.10.22 15397625431,1335 ₽ -28175000,7889
19.10.22 15425800431,9224 ₽ -15050000,4214
18.10.22 15440850432,3438 ₽ -323100009,0468
15.10.22 15763950441,3906 ₽ -108975003,0513
14.10.22 15872925444,4419 ₽ -66050001,8494
13.10.22 15938975446,2913 ₽ 17975000,5033
12.10.22 15921000445,7880 ₽ 342850009,5998
11.10.22 15578150436,1882 ₽ 266275007,4557
08.10.22 15311875428,7325 ₽ 248525006,9587
07.10.22 15063350421,7738 ₽ 212275005,9437
06.10.22 14851075415,8301 ₽ 153250004,2910
05.10.22 14697825411,5391 ₽ 306225008,5743
04.10.22 14391600402,9648 ₽ 566925015,8739
01.10.22 13824675387,0909 ₽ -528575014,8001
30.09.22 14353250401,8910 ₽ -258875007,2485
29.09.22 14612125409,1395 ₽ 68225001,9103
28.09.22 14543900407,2292 ₽ 44150001,2362
27.09.22 14499750405,9930 ₽ -25400000,7112
24.09.22 14525150406,7042 ₽ -432800012,1184
23.09.22 14957950418,8226 ₽ -259175007,2569
22.09.22 15217125426,0795 ₽ 213175005,9689
21.09.22 15003950420,1106 ₽ -37600001,0528
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *